2022 PBL Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3253156945279615 1 Ogden Raptors 94 3326 1082 717 440 216 25 107 348 720 .325 .412 .502 83 46 22 50 714 802 .89 3917
0.3249363147466742 2 Idaho Falls Chukars 96 3533 1148 715 428 245 35 86 366 716 .325 .402 .487 64 50 4 71 788 848 .93 4079
0.32369106161411626 3 Missoula PaddleHeads 95 3457 1119 730 371 233 31 136 400 704 .324 .392 .527 54 59 7 65 762 830 .92 3948
0.321320411871593 4 Rocky Mountain Vibes 93 3302 1061 593 330 204 26 75 305 690 .321 .388 .467 49 31 9 83 826 677 1.22 3721
0.3150684931506849 5 Grand Junction Jackalopes 95 3358 1058 684 386 185 22 122 329 833 .315 .396 .492 87 35 10 51 677 733 .92 3876
0.29241338112305854 6 Great Falls Voyagers 95 3348 979 574 442 178 21 71 270 823 .292 .385 .422 83 38 6 72 779 729 1.07 3917
0.29120879120879123 7 Colorado Springs Sky Sox 91 3094 901 514 323 162 40 79 281 868 .291 .368 .446 73 34 20 51 676 616 1.10 3544
0.28424864212432105 8 Glacier Range Riders 95 3314 942 543 389 184 15 90 289 726 .284 .366 .430 62 39 17 57 830 753 1.10 3821
0.28259532595325954 9 Billings Mustangs 94 3252 919 563 380 189 43 105 337 838 .283 .366 .464 65 30 11 57 667 763 .87 3738
0.2718212020537602 10 Boise Hawks 96 3311 900 529 428 189 12 80 281 710 .272 .366 .409 82 36 2 95 763 884 .86 3859
Rk Team gp r tb sb cs
794.0 1 Missoula PaddleHeads 95 794 1822 99 23
785.0 2 Idaho Falls Chukars 96 785 1721 132 20
781.0 3 Ogden Raptors 94 781 1669 149 42
746.0 4 Grand Junction Jackalopes 95 746 1653 137 56
670.0 5 Rocky Mountain Vibes 93 670 1542 90 40
645.0 6 Great Falls Voyagers 95 645 1412 145 37
600.0 7 Billings Mustangs 94 600 1509 68 18
597.0 8 Glacier Range Riders 95 597 1426 147 26
576.0 9 Boise Hawks 96 576 1353 39 27
571.0 10 Colorado Springs Sky Sox 91 571 1380 150 54
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/9 hr whip bf wp hbp
4.959183673469387 1 Billings Mustangs 4.96 52 39 94 94 23 800.1 882 496 441 343 734 8.25 63 1.53 3610 77 62
5.239775461106656 2 Missoula PaddleHeads 5.24 63 25 95 95 25 831.1 934 572 484 373 828 8.96 84 1.57 3800 102 59
6.022058823529411 3 Glacier Range Riders 6.02 37 53 95 95 15 816.0 952 628 546 426 757 8.35 101 1.69 3834 72 61
6.099296648738106 4 Grand Junction Jackalopes 6.10 55 31 95 95 18 805.2 970 618 546 347 810 9.05 96 1.63 3742 63 62
6.415086728519563 5 Great Falls Voyagers 6.42 44 44 95 95 20 826.1 1032 690 589 384 706 7.69 100 1.71 3963 91 80
6.4194223524487235 6 Ogden Raptors 6.42 50 37 94 94 18 796.1 980 653 568 386 752 8.50 100 1.72 3773 85 91
6.771704180064308 7 Idaho Falls Chukars 6.77 48 46 96 96 14 829.1 1061 741 624 424 810 8.79 98 1.79 4024 113 71
6.9568548387096785 8 Boise Hawks 6.96 28 59 96 96 8 826.2 1094 733 639 358 756 8.23 103 1.76 3956 81 60
7.727831431079895 9 Colorado Springs Sky Sox 7.73 32 54 91 91 17 759.1 1031 752 652 436 706 8.37 106 1.93 3759 137 75
8.930051813471502 10 Rocky Mountain Vibes 8.93 34 55 93 93 15 772.0 1173 882 766 440 769 8.97 100 2.09 3970 111 81
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9691176470588235 1 Billings Mustangs 94 3400 2400 895 105 17 .969 74 81 27 .250 1
0.9680759275237274 2 Missoula PaddleHeads 95 3477 2493 873 111 32 .968 86 106 19 .152 1
0.9676557863501484 3 Glacier Range Riders 95 3370 2448 813 109 15 .968 60 115 32 .218 1
0.9658762290341237 4 Grand Junction Jackalopes 95 3458 2417 923 118 19 .966 56 118 33 .219 0
0.9624302905782213 5 Ogden Raptors 94 3407 2385 894 128 22 .962 62 87 39 .310 1
0.9624211130235226 6 Great Falls Voyagers 95 3486 2478 877 131 19 .962 60 119 21 .150 1
0.9576780097226194 7 Idaho Falls Chukars 96 3497 2488 861 148 10 .958 56 128 31 .195 2
0.9569391911550771 8 Boise Hawks 96 3437 2479 810 148 11 .957 68 119 33 .217 1
0.955840901973066 9 Colorado Springs Sky Sox 91 3193 2277 775 141 24 .956 68 130 47 .266 2
0.9538177339901478 10 Rocky Mountain Vibes 93 3248 2316 782 150 16 .954 62 153 38 .199 1