2024 PBL Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3282269503546099 1 Missoula PaddleHeads 96 3525 1157 851 537 236 21 170 427 829 .328 .426 .552 94 39 5 75 769 708 1.09 4200
0.31850746268656716 2 Rocky Mountain Vibes 94 3350 1067 686 441 209 27 111 347 790 .319 .409 .496 84 21 34 55 796 652 1.22 3930
0.3146729522687095 3 Ogden Raptors 96 3394 1068 644 357 183 26 100 309 679 .315 .391 .472 95 44 35 59 859 788 1.09 3925
0.30638930163447253 4 Great Falls Voyagers 96 3365 1031 614 391 201 36 104 341 896 .306 .384 .480 60 39 10 78 777 638 1.22 3865
0.30622458554895216 5 Yuba-Sutter Freebirds 94 3197 979 592 415 171 23 109 303 739 .306 .395 .476 83 45 31 81 835 651 1.28 3771
0.30589307411907657 6 Colorado Springs Sky Sox 95 3292 1007 734 536 205 13 137 355 813 .306 .412 .501 84 39 10 68 810 643 1.26 3961
0.30452554744525545 7 Idaho Falls Chukars 96 3425 1043 656 499 213 16 102 331 799 .305 .402 .465 84 33 17 81 822 742 1.11 4058
0.29425981873111784 8 Grand Junction Jackalopes 95 3310 974 593 369 151 24 120 295 773 .294 .377 .463 85 24 27 66 835 691 1.21 3815
0.2880706921944035 9 Boise Hawks 96 3395 978 602 395 185 21 97 303 752 .288 .376 .441 105 36 12 71 807 809 1.00 3943
0.2874015748031496 10 Billings Mustangs 96 3302 949 619 488 177 28 107 312 810 .287 .391 .455 99 36 12 66 769 731 1.05 3937
0.2869539198084979 11 Oakland Ballers 96 3342 959 588 430 166 10 125 301 780 .287 .378 .455 75 24 11 73 836 710 1.18 3882
0.28575739287869645 12 Glacier Range Riders 96 3314 947 628 447 216 25 125 366 876 .286 .383 .479 98 39 37 44 746 758 .98 3935
Rk Team gp r tb sb cs
922.0 1 Missoula PaddleHeads 96 922 1945 109 21
789.0 2 Colorado Springs Sky Sox 95 789 1649 147 32
755.0 3 Rocky Mountain Vibes 94 755 1663 108 22
725.0 4 Idaho Falls Chukars 96 725 1594 93 29
705.0 5 Ogden Raptors 96 705 1603 72 23
684.0 6 Billings Mustangs 96 684 1503 125 24
676.0 7 Boise Hawks 96 676 1496 111 33
676.0 7 Glacier Range Riders 96 676 1588 154 32
672.0 9 Great Falls Voyagers 96 672 1616 129 24
653.0 10 Grand Junction Jackalopes 95 653 1533 118 32
649.0 11 Oakland Ballers 96 649 1520 142 33
647.0 12 Yuba-Sutter Freebirds 94 647 1523 153 44
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/9 hr whip bf wp hbp
5.229972100438421 1 Boise Hawks 5.23 49 43 96 96 18 836.1 924 560 486 368 877 9.44 96 1.54 3774 72 76
5.301980198019802 2 Yuba-Sutter Freebirds 5.30 50 35 94 94 17 808.0 863 555 476 376 720 8.02 90 1.53 3634 111 56
5.593922651933702 3 Oakland Ballers 5.59 54 35 96 96 27 844.2 899 590 525 389 909 9.69 129 1.52 3813 89 74
5.803337306317045 4 Glacier Range Riders 5.80 45 45 96 96 18 839.0 916 610 541 420 917 9.84 117 1.59 3891 110 93
6.418489475856377 5 Colorado Springs Sky Sox 6.42 49 39 95 95 14 807.2 1031 669 576 429 786 8.76 133 1.81 3879 100 79
6.8748994368463405 6 Missoula PaddleHeads 6.87 60 31 96 96 15 828.2 1001 734 633 471 917 9.96 120 1.78 4014 82 104
7.155828220858895 7 Billings Mustangs 7.16 45 48 96 96 15 815.0 1118 760 648 362 695 7.67 104 1.82 3965 92 80
7.380737704918033 8 Ogden Raptors 7.38 39 53 96 96 11 813.1 1062 792 667 510 752 8.32 136 1.93 4063 113 100
7.553164556962026 9 Rocky Mountain Vibes 7.55 43 47 94 94 12 790.0 1020 764 663 458 662 7.54 78 1.87 3873 124 78
7.772895277207392 10 Great Falls Voyagers 7.77 36 56 96 96 14 811.2 1028 806 701 535 798 8.85 130 1.93 4057 147 101
7.949458483754513 11 Idaho Falls Chukars 7.95 37 53 96 96 11 831.0 1177 857 734 455 727 7.87 132 1.96 4160 86 86
8.388566694283348 12 Grand Junction Jackalopes 8.39 34 56 95 95 13 804.2 1120 856 750 532 776 8.68 142 2.05 4105 119 119
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9724796405504071 1 Boise Hawks 96 3561 2508 955 98 11 .972 91 90 38 .297 0
0.9723804100227791 2 Oakland Ballers 96 3512 2532 883 97 11 .972 69 105 32 .234 0
0.9715180860153803 3 Glacier Range Riders 96 3511 2517 894 100 17 .972 45 105 17 .139 0
0.9688041594454073 4 Yuba-Sutter Freebirds 94 3462 2424 930 108 18 .969 69 76 33 .303 1
0.9674843126069596 5 Colorado Springs Sky Sox 95 3506 2423 969 114 23 .967 76 133 29 .179 0
0.9649690903738593 6 Missoula PaddleHeads 96 3397 2485 793 119 30 .965 54 94 25 .210 1
0.9646450129347514 7 Rocky Mountain Vibes 94 3479 2370 986 123 18 .965 51 132 28 .175 1
0.9623995407577497 8 Ogden Raptors 96 3484 2440 913 131 40 .962 59 148 22 .129 0
0.9594279042615295 9 Grand Junction Jackalopes 95 3426 2414 873 139 16 .959 86 158 26 .141 0
0.9590857787810384 10 Billings Mustangs 96 3544 2446 953 145 27 .959 80 96 22 .186 1
0.9585074626865672 11 Great Falls Voyagers 96 3350 2434 777 139 14 .959 52 178 17 .087 2
0.9526184538653366 12 Idaho Falls Chukars 96 3609 2492 946 171 23 .953 85 146 30 .170 0